Usaha Warga
Kopi dan Pangan Lokal
Usaha rumahan menghadirkan kopi, roti, dan olahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari.
Data potensi Gampong Batuphat Timur Tahun 2025 mencakup pertanian, peternakan, perikanan, serta kelembagaan ekonomi gampong.
Usaha rumahan menghadirkan kopi, roti, dan olahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari.
Lahan produktif menjadi ruang tumbuh bahan pangan serta kesempatan usaha warga.
Usaha bersama mendukung pemasaran produk dan kegiatan ekonomi masyarakat.
| Komoditas | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Padi | 32 ha | 34 ha | 36 ha |
| Jagung | 8 ha | 9 ha | 10 ha |
| Sayuran | 6 ha | 7 ha | 8 ha |
| Mangga | 3 ha | 3 ha | 4 ha |
| Kelapa | 10 ha | 12 ha | 13 ha |
Sumber Data Profil Gampong Tahun 2025
| Komoditas | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Sapi | 18 | 20 | 24 |
| Kambing | 75 | 82 | 90 |
| Ayam | 850 | 920 | 1000 |
| Bebek | 240 | 260 | 280 |
| Kolam | 12 | 14 | 16 |
Sumber Data Profil Gampong Tahun 2025